Costi e Contributi
in vigore dal 1° gennaio 2023
TARIFFE PER LA CREMAZIONE E CONTRIBUTI COMUNALI
A seguito dell'intervento della nostra So.Crem, numerosi comuni della nostra Provincia, per incentivare la scelta della cremazione, hanno deliberato di concedere agevolazioni tariffarie o erogare contributi per le spese di cremazione dei propri cittadini residenti deceduti, incentivando in tal modo il rito della cremazione.
Agevolazioni tariffarie prevista dai Comuni sede di crematorio- Comune di Varese: la tariffa ordinaria praticata nel crematorio di Varese è di euro 662,36 iva compresa (non comprende l'urna cineraria). Per i residenti la tariffa è di euro 298,06 iva compresa.
- Comune di Busto Arsizio: la tariffa ordinaria praticata nel crematorio di Busto Arsizio è di euro 699,29 iva compresa (comprende l'urna cineraria). Per i residenti la tariffa è di euro 375,94 iva compresa.
L'elenco dei comuni (non tutti i comuni hanno aderito all'iniziativa proposta da So.Crem) e l'importo deliberato si può desumere dalla tabella che segue, con precisazione che per ottenere il contributo i familiari della persona deceduta devono rivolgersi al suo Comune di residenza presentando la fattura quietanzata rilasciata dal crematorio.
TARIFFA E CONTRIBUTI COMUNALI PER LA CREMAZIONE 2023 | ||||||||
ABI - | CONTRI - | |||||||
TANTI | COMUNE | DELIBERA G.C. | BUTO | |||||
1 | 338 | AGRA | N. 62 - 30/8/2003 | 30% | ||||
2 | 4.106 | ARSAGO S. | Bilancio previsione | 50% | ||||
3 | 4.300 | AZZATE | Delibera G.C. 79 del 6/9/2008 | € 200,00 | ||||
4 | 1.636 | BARASSO | G.C. n. 19 del 27.2.2002 | € 155,00 | ||||
5 | 5.319 | BESNATE | Delibera del 2009 | 50% | ||||
6 | 3.115 | BIANDRONNO | G.C. DEL 2015 | € 100,00 | ||||
7 | 3.757 | BISUSCHIO | G.C. n. 86 del 16/11/2004 | € 150,00 | ||||
8 | 828 | BRISSAGO V.GLIA | N. 46 - 17/6/2003 | 30% | ||||
9 | 77.094 | CADREZZATE | G.C. n.7 del 3/2/2004 | € 200,00 | ||||
10 | 2.471 | CARAVATE | G.C. n. 120 del 19/10/2004 | € 100,00 | ||||
11 | 11.360 | CARDANO AL CAMPO | Apr-04 | € 100,00 | ||||
13 | 3.752 | CASCIAGO | N. 16 - 22.2.2002 | 50% | ||||
14 | 4.510 | CASORATE SEMPIONE | N. 7 del 11/1/2010 | € 300,00 | ||||
15 | 15.586 | CASTELLANZA | N.231 - 19.11.2001 | € 135,00 | ||||
16 | 1.097 | CASTELSEPRIO | G.C. n. 60 del 5/8/2004 | € 150,00 | ||||
17 | 4.593 | CASTRONNO | Jan-05 | € 100,00 | ||||
18 | 4.770 | COCQUIO T. | C.C. n. 30 del 16/11/2017 | € 150,00 | ||||
19 | 800 | CREMENAGA | G.C. n. 2 del 24/1/2008 | € 100,00 | ||||
20 | 2.779 | CUASSO AL MONTE | G.C. n. 50 del 28/5/2002 | € 206,00 | ||||
21 | 2.716 | CUGLIATE FABIASCO | 30% | |||||
22 | 2.381 | CUNARDO | G.C. n. 70 del 26/6/2008 | 40% | ||||
23 | 2.492 | CUVEGLIO | N. 49 - 29.5.2002 | 50,00 € | ||||
24 | 2.060 | DAVERIO | G.C. n. 24 del 7/3/2007 | € 125,00 | ||||
25 | 10.372 | DUNO | G.C. n. 52 del 4/10/2005 | 25% | ||||
26 | 44.977 | GALLARATE | in vigore dall'1/1/2003 | € 100,00 | ||||
27 | 9.108 | GAVIRATE | N. 27 - 27/2/2006 | € 50,00 | ||||
28 | 4.537 | GAZZADA SCHIANNO | G.C. n. 10 del 6/2/2006 | € 100,00 | ||||
29 | 8.093 | GERENZANO | G.C. n.243 del 6/4/2006 | € 200,00 | ||||
30 | 3.356 | GERMIGNAGA | N. 158 - 12/6/2003 | 30% | ||||
31 | 4.598 | GORLA MAGGIORE | G.C. N.62 del 17/4/2007 | € 200,00 | ||||
32 | 3.333 | GORLA MINORE | G.C.N.58 del 9/6/2011 | € 200,00 | ||||
33 | 9.816 | INDUNO OLONA | N. 1 dell'8/1/2004 | € 100,00 | ||||
34 | 4.712 | ISPRA | G.C. n. 158 del 22/12/2005 | 30% | ||||
37 | 890 | LOZZA | G.C. N.116 del 25/11/2004 | € 100,00 | ||||
38 | 998 | MALGESSO | N. 20 - 19/4/2007 | € 200,00 | ||||
39 | 2.875 | MARCHIROLO | N. 81/2002 - 23/7/2002 | 30% | ||||
40 | 1.563 | MERCALLO | N. 6 - 5/2/2004 | € 100,00 | ||||
41 | 1.506 | MONVALLE | N. 68 - 12/12/2002 | € 150,00 | ||||
42 | 4.071 | OGGIONA S. STEFANO | C.C. N.7 del 4/3/2003 | 100% | ||||
43 | 9.533 | SESTO C. | N. 6 - 24.1.2002 | 50% | ||||
44 | 4.057 | SOLBIATE ARNO | G.C. n. 142 del 29/10/2004 | 50% | ||||
45 | 16.379 | SOMMA L.DO | N. 200 - 14.10.2002 | 75,00 € | ||||
46 | 2.928 | TAINO | N. 101 - 26/9/2007 | € 100,00 | ||||
47 | 15.921 | TRADATE | N. 65 - 6/3/2003 | 25% | ||||
49 | 10.320 | UBOLDO | C.C. 34 del 21/7/2011 | 30% | ||||
50 | 1.483 | VALGANNA | N. 26 - 28.2.2001 | 25% | ||||
51 | 6.743 | VEDANO OLONA | N. 90 - 8/7/2004 | in base al bilancio | ||||
52 | 8.086 | VERGIATE | N. 86 - 1.10.2001 | € 207,00 | ||||
53 | 374.525 | Totale |
Si invitano i soci residenti nei comuni che non hanno aderito all’iniziativa proposta dalla So.Crem o che pur aderendovi inizialmente hanno poi deciso di togliere il contributo, a rivolgersi ai propri amministratori affinché prevedano queste agevolazioni, perché incentivando la cremazione oggi potranno evitare in futuro maggiori spese necessarie per provvedere agli ampliamenti dei loro cimiteri.
CONTRIBUTI EROGATI DALLA SO.CREM
Possibilità di iscrivere senza spese (per il primo anno) un nuovo socio parente, amico o conoscente di un socio defunto iscritto all’Associazione da almeno 10 anni.